物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ二口
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
全室南西向
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
24時間ゴミ出可
物件概要
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市千日前線『今里』 徒歩2分 (約160m) 大阪市今里筋線『今里』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.65㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向5.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 72戸 | 面積 | 敷地:444.30㎡ 建築:221.62㎡ |
| 築年月 | 2017年(平成29年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | サムティプロパティマネジメント株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 今里小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 玉津中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,800円/月 | 修繕積立金 | 2,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 ※共益費込み65,500円 表面利回り:4.49% 空き状況の確認は2025年7月22時点になります。 ※駐輪場:空有 (料金300円/月) ※バイク置き場:1ヵ所空有(料金2,000円/月) ※ミニバイク置き場:2ヵ所空有(料金1,000円/月) |
||
| 物件番号 | 4327523 | 取引態様 | 専任媒介 |










