物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ二口
システムキッチン
バス
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
全居室8畳以上
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
角部屋
南西角部屋
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『今里』 徒歩7分 (約500m) 大阪市千日前線『今里』 徒歩7分 (約500m) JR大阪環状線『玉造』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 25.56㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向4.32㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2024年(令和6年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 中道小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 玉津中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 8,400円/月 | 修繕積立金 | 1,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 賃料:70,900円 オーナーチェンジ物件 |
||
| 物件番号 | 4156365 | 取引態様 | 専任媒介 |











