物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
防犯カメラ
エレベーター
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『都島』 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 85.01㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 95戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 浅沼組 | ||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 友渕小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 友渕中学校 徒歩6分 (約410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 7,800円/月 |
| その他費用 | 組合運営費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 認定こども園友渕児童センター 徒歩6分 (約410m) 大阪市立友渕中学校 徒歩5分 (約360m) 大阪市立友渕小学校 徒歩6分 (約430m) 大阪市立友渕小学校 徒歩7分 (約540m) 大阪市立淀川小学校 徒歩12分 (約950m) 毛馬コティ保育園 徒歩11分 (約880m) 毛馬中央公園 徒歩13分 (約990m) 大阪市立大東小学校 徒歩13分 (約990m) 毛馬第三児童遊園 徒歩12分 (約920m) 大阪市立淀川中学校 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3954074 | 取引態様 | 売主 |











