物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
給湯
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
クローゼット
庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区毛馬町5丁目 | ||
| アクセス | JRおおさか東線『城北公園通』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公96.98㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公74.38㎡(22.49坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約11.0m 間口 約5.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大東小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 淀川中学校 徒歩7分 (約510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪市立大東小学校 徒歩6分 (約460m) 毛馬中央公園 徒歩5分 (約330m) 毛馬コティ保育園 徒歩8分 (約580m) 大阪市立淀川小学校 徒歩5分 (約400m) 大阪市立淀川中学校 徒歩7分 (約510m) 毛馬第三児童遊園 徒歩9分 (約700m) 認定こども園友渕児童センター 徒歩14分 (約1120m) 大阪市立友渕小学校 徒歩15分 (約1140m) JRおおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 (約880m) 大阪市立友渕小学校 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 売主様にて成年後見人制度を申請準備中の為、引渡日は応相談となります。 | ||
| 物件番号 | 4582854 | 取引態様 | 専任媒介 |











