物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『今福鶴見』 徒歩6分 (約470m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 47.77㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 6.38㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 190戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鯰江東小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 鯰江中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,170円/月 | 修繕積立金 | 5,980円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 今福東2丁目 徒歩1分 (約70m) 鯰江東小学校 徒歩1分 (約70m) ヤマダデンキテックランド 今福店 徒歩2分 (約100m) セブンイレブン 大阪今福東1丁目店 徒歩3分 (約230m) イズミヤ 今福店 徒歩3分 (約190m) 今福大橋 大阪シティバス 徒歩3分 (約210m) 池田泉州銀行 城東支店 徒歩3分 (約230m) サンディ 徒歩5分 (約330m) デイリーカナートイズミヤ 今福店 徒歩5分 (約380m) 東今福公園 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | 契約不適合責任免責及び付帯設備補修責任免責 | ||
| 物件番号 | 4481187 | 取引態様 | 専任媒介 |













